

• 1 WOHNHAUS
• 9 WOHNUNGEN
• 2 DG-WOHNUNGEN
• 1 GEMEINSAMES
WOHLBEFINDEN
Wohnen mit Anspruch Modernes Wohnen in Hernals
Höchster Wohnkomfort Wohnkomfort für Anspruchsvolle
Das Projekt Klopstockgasse schafft höchsten Wohnkomfort für anspruchsvolle Singles, Pärchen und AnlegerInnen. Die 11 Wohneinheiten in der Klopstockgasse 45 lassen viel Raum für persönliche Entfaltung. Die Maisonette-Wohnungen im Dachgeschoß sind für Sie mit exklusiven Galerie-Bereichen ausgestattet. Die Garten-Wohnung im Erdgeschoß wartet außerdem mit einer extravaganten eigenen Sommerküche und einem separaten Atelierraum im Grünen auf.
Zwischen Zentrum & Wiener Wald Klopstockgasse mag man eben


Ausgewählte Wohnqualität Hochwertiges & funktionelles Design
Klare Ausstattungslinien definieren Ihr persönliches Wohnerlebnis in der Klopstockgasse. Alle Wohn- und Sanitärräume sind hochwertig ausgestattet und in funktionellem Design gestaltet. Für Ihr angenehmes Wohnklima sorgen unter anderem Eichen-Landhausdielen-Parkett, Fußbodenheizung, hochwertige Alufenster mit Sonnenschutz und Klimaanlagen in den DG-Wohnungen, sowie Terrassenelemente von Schüco.
Modernes Wohnerlebnis Ein Wohnerlebnis mit Qualität
Wohnungsnavigator
EBENE | TOP | WNFL.m² | ATELIER | AUSSENFLÄCHE m² | KAUFPREIS | PLAN IM PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 84.85 | 27.5 | 172.8 | VERKAUFT | |
1.OG | 2 | 57.98 | 5 | VERKAUFT | ||
1.OG | 3 | 59.92 | 6.8 | VERKAUFT | ||
2.OG | 4 | 57.98 | 5 | VERKAUFT | ||
2.OG | 5 | 59.92 | 6.8 | VERKAUFT | ||
3.OG | 6 | 57.98 | 5 | VERKAUFT | ||
3.OG | 7 | 59.92 | 6.8 | VERKAUFT | ||
4.OG | 8 | 57.98 | 5 | VERKAUFT | ||
4.OG | 9 | 59.92 | 6.8 | VERKAUFT | ||
DG | 10 | 73.28 | 11.07 | VERKAUFT | ||
DG | 11 | 90.18 | 8.94 | FREI |
EBENE | TOP | PLAN IM PDF | WNFL.m² | ATELIER | AUSSENFLÄCHE m² | KAUFPREIS |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | VERKAUFT | 84.85 | 27.5 | 172.8 | |
1.OG | 2 | VERKAUFT | 57.98 | 5 | ||
1.OG | 3 | VERKAUFT | 59.92 | 6.8 | ||
2.OG | 4 | VERKAUFT | 57.98 | 5 | ||
2.OG | 5 | VERKAUFT | 59.92 | 6.8 | ||
3.OG | 6 | VERKAUFT | 57.98 | 5 | ||
3.OG | 7 | VERKAUFT | 59.92 | 6.8 | ||
4.OG | 8 | VERKAUFT | 57.98 | 5 | ||
4.OG | 9 | VERKAUFT | 59.92 | 6.8 | ||
DG | 10 | VERKAUFT | 73.28 | 11.07 | ||
DG | 11 | FREI | 90.18 | 8.94 |
KontakTieren Sie uns
- RIWOG Real Estate Management GmbH
Börsegasse 12
1010 Wien - Mail: office@riwog.at
- Web: https://www.riwog.at
Herr Valerio Stoisser